Dispensador de agua de piso
Especificaciones de1 Dispensador de agua de carga inferior, YL1130
Serie | 1130 | |||||
Modelos | YL1130S | YL1130AS | ||||
Fotos | ||||||
Opción de color | ||||||
Especificación | Método de Enfriamiento | Compresor | Compresor | |||
Método de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | Elemento de Calentamiento | ||||
Potencia de enfriado | 90W | 90W | ||||
Potencia de calentamiento | 420W | 420W | ||||
Volumen del reservorio | 1.6 | 1.6 | ||||
1L/H | 2L/H | |||||
Salida del frío | ≤10℃ | ≤10℃ | ||||
Temperatura del agua fría en la salida | 1L | 1L | ||||
Volumen del tanque de agua caliente | 4L/H | 4L/H | ||||
Salida del Agua caliente | ≥85℃ | ≥85℃ | ||||
Temperatura del agua caliente | 275*275 *880mm |
275*275 *880mm |
||||
Dimensiones del producto | 340*340 *890mm |
340*340 *890mm |
||||
Dimensiones de Empaque | 12 | 12 | ||||
Peso Neto(kg) | 13.5 | 13.5 | ||||
Carga del contenedor | 20' | 294 | 294 | |||
40' | 627 | 627 | ||||
40' Pies de Altura | 664 | 664 | ||||
Certificaciones | UL | √ | √ | |||
cUL | ||||||
GS | ||||||
CE/EMC | ||||||
CE/LVD | ||||||
CB |